Aşağıdaki Sıfırlama seçeneğine tıklayarak size özel oluşturulmuş ana sayfayı değiştirebilirsiniz.

Sıfırla

TV Reklam Veri Istatistikleri ( 19 Ekim – 25 Ekim 2009 )

TV Reklam Verileri ( 19 Ekim – 25 Ekim 2009 )

En çok reklam veren markalar
No
Marka
Adet
Marka
Süre(sn)
1 Ufo Isıtma Sistemleri 1.900 Vodafone 40.734
2 Vodafone 1.868 Ufo Isıtma Sistemleri 34.312
3 Kumtel 1.387 Turkcell 29.612
4 Turkcell 1.321 Vestel 27.951
5 Alf Isıtma Sistemleri 1.212 Vakıfbank 20.837
6 Burger King 1.172 Knorr 18.339
7 Knorr 1.071 Zaman 17.955
8 Saray Çikilop 876 Avea 17.073
9 Avea 777 Kosla 17.006
10 TTnet 692 Calgon 15.075
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
En çok reklam veren sektörler
No
Marka
Adet
Marka
Süre(sn)
1 Gıda 13.336 Gıda 239.976
2 İletişim Teknolojileri 6.080 İletişim Teknolojileri 137.670
3 Isıtma/Soğutma Sistemleri 5.037 Kozmetik 88.603
4 Kozmetik 4.122 Ev Temizlik Ürünleri 79.685
5 Ev Temizlik Ürünleri 3.194 Dayanıklı Tüketim Malları 74.311
6 Ticaret 2.832 Ticaret 73.517
7 Kişisel Bakım 2.817 Finans 72.171
8 Dayanıklı Tüketim Malları 2.430 Yayıncılık 67.473
9 Otomotiv 2.322 Isıtma/Soğutma Sistemleri 61.398
10 Finans 2.226 Kişisel Bakım 60.351
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
En çok reklam alan TV kanalları
No
Marka
Adet
Marka
Süre(sn)
1 ATV 6.109 ATV 120.305
2 NTV 5.786 NTV 127.712
3 Kanal D 5.723 Kanal D 110.101
4 STV 5.574 STV 120.115
5 FOX 5.471 FOX 110.659
6 Show TV 5.308 Show TV 113.371
7 Star TV 5.229 Star TV 106.674
8 CNNTürk 5.067 CNNTürk 108.906
9 Kanal 7 5.037 Kanal 7 108.348
10 TGRT Haber 4.437 TGRT Haber 109.230
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
En çok reklam alan program tipleri
No
Marka
Adet
Marka
Süre(sn)
1 Yerli Dizi 13.680 Yerli Dizi 276.800
2 Haber 11.959 Haber 259.461
3 Kadın 5.117 Kadın 106.489
4 Yarışma 3.654 Yarışma 76.086
5 Spor 3.414 Spor 72.520
6 Hava/Yol Durumu 2.201 Hava/Yol Durumu 49.314
7 Müzik/Eğlence 2.101 Aktüel 41.489
8 Aktüel 1.868 Müzik/Eğlence 41.408
9 Yerli Sinema 1.639 Yerli Sinema 36.021
10 Sağlık 1.293 Yol Durumu 35.766
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi

Konuyla ilgili başka bir haber bulunmamaktadır.